Call Now: 352.684.7371

Wade M. Berlin

GREEN,PMN,RENE
Tropic Shores Realty
Property Photos
11088 Sedgefield Avenue
  1. Image 1 For 11088 Sedgefield Avenue
  2. Image 1 For 11088 Sedgefield Avenue
  3. Image 2 For 11088 Sedgefield Avenue
  4. Image 2 For 11088 Sedgefield Avenue
  5. Image 3 For 11088 Sedgefield Avenue
  6. Image 3 For 11088 Sedgefield Avenue
  7. Image 4 For 11088 Sedgefield Avenue
  8. Image 4 For 11088 Sedgefield Avenue
  9. Image 5 For 11088 Sedgefield Avenue
  10. Image 5 For 11088 Sedgefield Avenue
  11. Image 6 For 11088 Sedgefield Avenue
  12. Image 6 For 11088 Sedgefield Avenue
  13. Image 7 For 11088 Sedgefield Avenue
  14. Image 7 For 11088 Sedgefield Avenue
  15. Image 8 For 11088 Sedgefield Avenue
  16. Image 8 For 11088 Sedgefield Avenue
  17. Image 9 For 11088 Sedgefield Avenue
  18. Image 9 For 11088 Sedgefield Avenue
  19. Image 10 For 11088 Sedgefield Avenue
  20. Image 10 For 11088 Sedgefield Avenue
  21. Image 11 For 11088 Sedgefield Avenue
  22. Image 11 For 11088 Sedgefield Avenue
  23. Image 12 For 11088 Sedgefield Avenue
  24. Image 12 For 11088 Sedgefield Avenue
  25. Image 13 For 11088 Sedgefield Avenue
  26. Image 13 For 11088 Sedgefield Avenue
  27. Image 14 For 11088 Sedgefield Avenue
  28. Image 14 For 11088 Sedgefield Avenue
  29. Image 15 For 11088 Sedgefield Avenue
  30. Image 15 For 11088 Sedgefield Avenue
  31. Image 16 For 11088 Sedgefield Avenue
  32. Image 16 For 11088 Sedgefield Avenue
  33. Image 17 For 11088 Sedgefield Avenue
  34. Image 17 For 11088 Sedgefield Avenue
  35. Image 18 For 11088 Sedgefield Avenue
  36. Image 18 For 11088 Sedgefield Avenue
  37. Image 19 For 11088 Sedgefield Avenue
  38. Image 19 For 11088 Sedgefield Avenue
  39. Image 20 For 11088 Sedgefield Avenue
  40. Image 20 For 11088 Sedgefield Avenue
  41. Image 21 For 11088 Sedgefield Avenue
  42. Image 21 For 11088 Sedgefield Avenue
  43. Image 22 For 11088 Sedgefield Avenue
  44. Image 22 For 11088 Sedgefield Avenue
  45. Image 23 For 11088 Sedgefield Avenue
  46. Image 23 For 11088 Sedgefield Avenue
  47. Image 24 For 11088 Sedgefield Avenue
  48. Image 24 For 11088 Sedgefield Avenue
  49. Image 25 For 11088 Sedgefield Avenue
  50. Image 25 For 11088 Sedgefield Avenue
  51. Image 26 For 11088 Sedgefield Avenue
  52. Image 26 For 11088 Sedgefield Avenue
  53. Image 27 For 11088 Sedgefield Avenue
  54. Image 27 For 11088 Sedgefield Avenue
  55. Image 28 For 11088 Sedgefield Avenue
  56. Image 28 For 11088 Sedgefield Avenue
  57. Image 29 For 11088 Sedgefield Avenue
  58. Image 29 For 11088 Sedgefield Avenue
  59. Image 30 For 11088 Sedgefield Avenue
  60. Image 30 For 11088 Sedgefield Avenue
  61. Image 31 For 11088 Sedgefield Avenue
  62. Image 32 For 11088 Sedgefield Avenue
  63. Image 33 For 11088 Sedgefield Avenue
  64. Image 34 For 11088 Sedgefield Avenue
  65. Image 35 For 11088 Sedgefield Avenue
  66. Image 36 For 11088 Sedgefield Avenue
  67. Image 37 For 11088 Sedgefield Avenue
  68. Image 38 For 11088 Sedgefield Avenue
  69. Image 39 For 11088 Sedgefield Avenue
  70. Image 40 For 11088 Sedgefield Avenue
  71. Image 41 For 11088 Sedgefield Avenue
  72. Image 42 For 11088 Sedgefield Avenue
  73. Image 43 For 11088 Sedgefield Avenue
  74. Image 44 For 11088 Sedgefield Avenue
  75. Image 45 For 11088 Sedgefield Avenue
  76. Image 46 For 11088 Sedgefield Avenue
  77. Image 47 For 11088 Sedgefield Avenue
  78. Image 48 For 11088 Sedgefield Avenue
  79. Image 49 For 11088 Sedgefield Avenue
  80. Image 50 For 11088 Sedgefield Avenue
  81. Image 51 For 11088 Sedgefield Avenue
  82. Image 52 For 11088 Sedgefield Avenue
  83. Image 53 For 11088 Sedgefield Avenue
  84. Image 54 For 11088 Sedgefield Avenue
  85. Image 55 For 11088 Sedgefield Avenue
  86. Image 56 For 11088 Sedgefield Avenue
  87. Image 57 For 11088 Sedgefield Avenue
  88. Image 58 For 11088 Sedgefield Avenue
  89. Image 59 For 11088 Sedgefield Avenue
  90. Image 60 For 11088 Sedgefield Avenue
Image Gallery

PRICED AT ONLY: $430,000

Address: 11088 Sedgefield Avenue, Spring Hill, FL 34608

Description

Professional photos coming soon! Welcome to this beautifully updated 4 bedroom, 2.5 bath pool home offering 2,356 square feet of thoughtfully designed living space. Built in 2002 and completely refreshed, this move in ready home features a brand new roof and fresh interior and exterior paint. Step inside to find waterproof vinyl plank flooring throughout in a stylish gray with warm earth tones, complemented by new light fixtures and elegant 5 inch baseboards. The updated kitchen showcases white solid wood cabinets with soft close drawers, white granite countertops with subtle accents, and all new appliances. Matching granite countertops and modern vanities continue the clean, cohesive look in the bathrooms. The flexible bonus space provides endless possibilities for a home office, playroom, or additional living area. New French doors with built in blinds open to the backyard oasis, where youll enjoy a private pool and mostly vinyl fencing, with a wood fence along the back for added privacy. Additional upgrades include a new front door, new washer and dryer, and updated finishes throughout. This home combines comfort, style, and functionalityperfect for everyday living and entertaining.
Payment Calculator
  •   Principal & Interest -
  •   Property Tax $
  •   Home Insurance $
  •   HOA Fees $
  •   Mortgage Insurance-

  •   Monthly -
For a Fast & FREE Mortgage Pre-ApprovalApply Now
  • MLS#: 850829 ( Residential )
  • Street Address: 11088 Sedgefield Avenue
  • Viewed: 43
  • Price: $430,000
  • Price sqft: $147
  • Waterfront: No
  • Year Built: 2002
  • Bldg sqft: 2916
  • Bedrooms: 4
  • Total Baths: 3
  • Full Baths: 2
  • 1/2 Baths: 1
  • Garage / Parking Spaces: 2
  • Days On Market: 16
Request More Information
  • All fields are required.
Features
Building and Construction
  • Covered Spaces: 0.00
  • Exterior Features: ConcreteDriveway
  • Fencing: Vinyl
  • Flooring: LuxuryVinylPlank
  • Living Area: 2356.00
  • Roof: Asphalt, Shingle
Land Information
  • Lot Features: Trees
Garage and Parking
  • Garage Spaces: 2.00
  • Open Parking Spaces: 0.00
  • Parking Features: Attached, Concrete, Driveway, Garage
Eco-Communities
  • Pool Features: Concrete, InGround, Pool
  • Water Source: Public
Utilities
  • Carport Spaces: 0.00
  • Cooling: CentralAir, Electric
  • Heating: Central, Electric
  • Sewer: SepticTank
Finance and Tax Information
  • Home Owners Association Fee: 0.00
  • Insurance Expense: 0.00
  • Net Operating Income: 0.00
  • Other Expense: 0.00
  • Pet Deposit: 0.00
  • Security Deposit: 0.00
  • Tax Year: 2025
  • Trash Expense: 0.00
Other Features
  • Appliances: Dryer, Dishwasher, ElectricOven, ElectricRange, Microwave, Refrigerator, Washer
  • Interior Features: Bathtub, DualSinks, GardenTubRomanTub, HighCeilings, PrimarySuite, Pantry, StoneCounters, SolidSurfaceCounters, SeparateShower, TubShower, UpperLevelPrimary, WalkInClosets, WoodCabinets
  • Legal Description: SPRING HILL UNIT 17 BLK 1126 LOT 4 ORB 438 PG 862
  • Area Major: 27
  • Occupant Type: Vacant
  • Parcel Number: 00621517
  • Possession: Closing
  • Style: MultiLevel
  • The Range: 0.00
  • Views: 43
  • Zoning Code: Out of County
Similar Properties

Details for 310 Waterfall Drive, Spring Hill, FL 34608
$450,000.00 ($133.22 / sqft )

310 Waterfall Drive Virtual Tour New Construction More Like This

Experience modern living at its finest in this beautifully crafted custom new block home, offering nearly 2,700 sq ft of air conditioned space. Designed with comfort, safety, and style in mind, this h

  1. Bedrooms: 4
  2. Baths: 4
  3. Approx. 3378 sqft
  1. MLSID: TB8446656
  2. Provided by AVENUE HOMES LLC
  3. Contact Sebastian Cardenas Cerrada
  4. mfrmls
  5. DMCA Notice

Contact Info

Wade M. Berlin